Шикарная вилла «Колибри» расположена в живописном уголке Севастополя, в посёлке Учкуевка.
Это одно из самых очаровательных мест Севастополя, по вечерам здесь можно чудесно развлечься в многочисленных ресторанчиках, либо полюбоваться закатом.
В шаговой доступности от виллы расположен песчано-галечный пляж с развитой инфраструктурой, а также пляжный комплекс «Summer Time». К Вашим услугам: огромный пляж, многочисленные горки, как для детей, так и для взрослых, аттракционы, парковка. Вечером пляжный комплекс превращается в ночной клуб с одноимённым названием, где проводятся фестивали и устраиваются различные вечеринки. «Summer Time” – излюбленное место отдыха горожан и гостей Севастополя.
Вилла «Колибри» расположена в первой линии от моря. Из окон номеров открывается потрясающий вид на море. Номера выполнены в индивидуальном стиле и имеют неповторимый декор. Спальни обставлены с большим вкусом и комфортом, поэтому Вам гарантирован спокойный и приятный отдых в Учкуевке.
В полном распоряжении гостей – два отличных плавательных бассейна, сауна, бильярдная, тренажерный зал, теннисный стол, детская площадка, а также Wi-Fi Интернет доступ.
Отдых на вилле «Колибри» запомнится Вам надолго!

| Период: | Тариф: грн / в сутки | |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 640 грн. | |
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 880 грн. | |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 960 грн. | |
| 01.09.2012 - 20.09.2012 | 880 грн. | |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 720 грн. | |

| Период: | Тариф: грн / в сутки | |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 640 грн. | |
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 880 грн. | |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 960 грн. | |
| 01.09.2012 - 20.09.2012 | 880 грн. | |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 720 грн. | |


| Период: | Тариф: грн / в сутки | |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 800 грн. | |
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 960 грн. | |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 1120 грн. | |
| 01.09.2012 - 20.09.2012 | 960 грн. | |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 800 грн. | |


| Период: | Тариф: грн / в сутки | |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 880 грн. | |
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1040 грн. | |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 1280 грн. | |
| 01.09.2012 - 20.09.2012 | 1040 грн. | |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 880 грн. | |


| Период: | Тариф: грн / в сутки | |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 800 грн. | |
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 960 грн. | |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 1120 грн. | |
| 01.09.2012 - 20.09.2012 | 960 грн. | |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 800 грн. | |


| Период: | Тариф: грн / в сутки | |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 800 грн. | |
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 960 грн. | |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 1120 грн. | |
| 01.09.2012 - 20.09.2012 | 960 грн. | |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 800 грн. | |


| Период: | Тариф: грн / в сутки | |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 880 грн. | |
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1040 грн. | |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 1200 грн. | |
| 01.09.2012 - 20.09.2012 | 1040 грн. | |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 880 грн. | |


| Период: | Тариф: грн / в сутки | |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 800 грн. | |
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 960 грн. | |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 1120 грн. | |
| 01.09.2012 - 20.09.2012 | 960 грн. | |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 800 грн. | |


| Период: | Тариф: грн / в сутки | |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 960 грн. | |
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1200 грн. | |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 1360 грн. | |
| 01.09.2012 - 20.09.2012 | 1200 грн. | |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 960 грн. | |


| Период: | Тариф: грн / в сутки | |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | 880 грн. | |
| 01.06.2012 - 30.06.2012 | 1040 грн. | |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 1200 грн. | |
| 01.09.2012 - 20.09.2012 | 960 грн. | |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 800 грн. | |